| # | Dist | Time | Pace | Avg spd | Avg HR | Gain | Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 m | 1h 33min | 93:35/km | 0.6 km/h | — | ↑127 m | ↓89 m |
| 2 | 1000 m | 12 min | 12:49/km | 4.7 km/h | — | ↑26 m | ↓54 m |
| 3 | 1000 m | 10 min | 10:45/km | 5.6 km/h | — | ↑11 m | ↓19 m |
| 4 | 1000 m | 3 min | 3:28/km | 17.3 km/h | — | ↑0 m | ↓50 m |
| 5 | 1000 m | 11 min | 11:44/km | 5.1 km/h | — | ↑27 m | ↓1 m |
| 6 | 1000 m | 2 min | 2:38/km | 22.8 km/h | — | ↑0 m | ↓3 m |
| 7 | 1000 m | 5 min | 5:13/km | 11.5 km/h | — | ↑2 m | ↓7 m |
| 8 | 1000 m | 2 min | 2:40/km | 22.5 km/h | — | ↑7 m | ↓0 m |
| 9 | 1000 m | 4 min | 4:11/km | 14.3 km/h | — | ↑0 m | ↓5 m |
| 10 | 243 m | < 1 min | 2:37/km | 23 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
El informe de la actividad de hoy muestra una ruta de 9,24 km recorridos en un total de 148 minutos, con una duración de 41 minutos de tiempo de movimiento. La velocidad promedio fue de 13,6 km/h, con una ganancia de altura de 200 metros y una pérdida de altura de 229 metros.
La velocidad promedio varió significativamente a lo largo de la ruta, con un inicio lento de 0,6 km/h en el primer kilómetro y un aumento gradual hasta un pico de 17,3 km/h en el cuarto kilómetro. Luego, la velocidad disminuyó hasta un ritmo de 5,1 km/h en el quinto kilómetro. Se detectaron 11 segmentos anormales durante la actividad, lo que sugiere que hubo varias interrupciones en el ritmo.
La temperatura durante la actividad varió de 20°C a 29°C, con un cielo soleado durante la mayor parte del recorrido. La temperatura máxima alcanzada fue de 29°C en los kilómetros 21,2 y 22,7. Es posible que las condiciones climáticas contribuyeron a las interrupciones en el ritmo, ya que el calor y la luz solar pueden afectar la capacidad de rendimiento físico.
La puntuación de rendimiento fue de 60,5, lo que sugiere un desempeño moderado. Sin embargo, la falta de datos sobre el ritmo cardíaco máximo y el nivel de esfuerzo no permite una evaluación más precisa de la intensidad de la actividad.