| # | Dist | Time | Pace | Avg spd | Avg HR | Gain | Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 m | 4 min | 4:24/km | 13.6 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 2 | 1000 m | 4 min | 4:23/km | 13.7 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 3 | 1000 m | 4 min | 4:40/km | 12.9 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 4 | 1000 m | 4 min | 4:27/km | 13.5 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 5 | 1000 m | 4 min | 4:15/km | 14.1 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 6 | 1000 m | 4 min | 4:36/km | 13 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 7 | 1000 m | 4 min | 4:32/km | 13.2 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 8 | 1000 m | 4 min | 4:16/km | 14.1 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 9 | 1000 m | 4 min | 4:30/km | 13.3 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 10 | 1000 m | 4 min | 4:36/km | 13 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 11 | 1000 m | 4 min | 4:25/km | 13.6 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 12 | 1000 m | 4 min | 4:22/km | 13.7 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 13 | 1000 m | 4 min | 4:37/km | 13 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 14 | 1000 m | 4 min | 4:29/km | 13.4 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 15 | 1000 m | 4 min | 4:13/km | 14.2 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 16 | 1000 m | 4 min | 4:38/km | 13 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 17 | 1000 m | 4 min | 4:32/km | 13.2 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 18 | 1000 m | 3h 20min | 200:38/km | 0.3 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
| 19 | 869 m | 1h 13min | 85:01/km | 0.7 km/h | — | ↑0 m | ↓0 m |
La sessione di corsa del 26 giugno 2026, iniziata alle 01:37, durata complessiva di 350 minuti, ha visto il percorso di 18,87 km coperti a una velocità media di 12,5 km/h. La traiettoria è stata piatta, senza variazioni significative di dislivello, con un guadagno di 0 metri e un calo di 0 metri.
Le prime quattro frazioni hanno visto una velocità media compresa tra 12,9 e 13,7 km/h, con un ritmo di 4,3-4,7 minuti per chilometro. A partire dal km 5, la velocità media è aumentata leggermente, raggiungendo i 14,1 km/h. Non sono state rilevate frazioni anomale o possibili fermate.
Le condizioni atmosferiche sono state favorevoli per tutta la durata dell'attività: inizialmente, alle 01:37, il tempo era di 23°C con un sole massimo, mentre alle 02:10, al km 10,0, il termometro segnava 22°C sempre con un sole massimo. Non sono state rilevate variazioni significative delle condizioni climatiche nel corso della sessione.