← Back
iOS-20260705-093415
🚵 MTB Closed
Performance
⭐ 37 km in 1h 58min
Info
Track ID3b87286106ee4ac488fd35fbc9833dbb
Created5 Jul 2026, 07:34
Closed5 Jul 2026, 09:32
ActivityMTB
GPS points5,670
Performance
37 km
Distance
18.8 km/h
Avg speed
0
📷 Photos
0
🎤 Voice
0
🆘 SOS
Time
1h 58min
Total
< 1 min
Paused
1h 58min
Moving
Elevation
Start altitude202 m
End altitude198 m
Total ascent↑ 42 m
Total descent↓ 80 m
Weather
☀️ 0 m 25°C · 💨 11 km/h · 🌧️ 0% · 💧 53%
☀️ 10 km 26°C · 💨 11 km/h · 🌧️ 0% · 💧 49%
☀️ 20 km 27°C · 💨 12 km/h · 🌧️ 0% · 💧 45%
☀️ 30 km 28°C · 💨 12 km/h · 🌧️ 0% · 💧 42%
AI Analysis
53.4
Performance score
unknown
💡 Ruta analizada sin muestras de frecuencia cardíaca.
💡 Se detectaron 13 segmentos atípicos en el flujo GPS/velocidad.
→ Activa actualizaciones GPS más frecuentes en terreno complejo para reducir segmentos atípicos.
→ Añade muestras de FC para mejorar el análisis fisiológico y la fiabilidad de la puntuación.
Summary
Distance37.15 km
Elapsed1h 58min
Avg speed18.8 km/h
Elevation gain42 m
Elevation loss80 m
Points5670
Vitals0
Km splits
#DistTimePaceAvg spdAvg HRGainLoss
1 1000 m 4 min 4:30/km 13.3 km/h — ↑8 m ↓14 m
2 1000 m 4 min 4:36/km 13 km/h — ↑1 m ↓0 m
3 1000 m 3 min 3:40/km 16.4 km/h — ↑0 m ↓0 m
4 1000 m 3 min 3:23/km 17.7 km/h — ↑1 m ↓4 m
5 1000 m 3 min 3:00/km 20 km/h — ↑0 m ↓0 m
6 1000 m 3 min 3:05/km 19.5 km/h — ↑0 m ↓2 m
7 1000 m 2 min 2:58/km 20.2 km/h — ↑0 m ↓0 m
8 1000 m 3 min 3:03/km 19.7 km/h — ↑0 m ↓1 m
9 1000 m 3 min 3:38/km 16.5 km/h — ↑2 m ↓4 m
10 1000 m 3 min 3:00/km 20 km/h — ↑0 m ↓0 m
11 1000 m 4 min 4:05/km 14.7 km/h — ↑0 m ↓0 m
12 1000 m 3 min 3:16/km 18.4 km/h — ↑0 m ↓2 m
13 1000 m 3 min 3:02/km 19.8 km/h — ↑0 m ↓0 m
14 1000 m 3 min 3:03/km 19.7 km/h — ↑1 m ↓0 m
15 1000 m 3 min 3:00/km 20 km/h — ↑0 m ↓0 m
16 1000 m 3 min 3:36/km 16.7 km/h — ↑1 m ↓0 m
17 1000 m 3 min 3:24/km 17.7 km/h — ↑4 m ↓3 m
18 1000 m 2 min 2:26/km 24.7 km/h — ↑2 m ↓2 m
19 1000 m 2 min 2:44/km 22 km/h — ↑1 m ↓7 m
20 1000 m 2 min 2:51/km 21.1 km/h — ↑3 m ↓4 m
21 1000 m 2 min 2:57/km 20.3 km/h — ↑1 m ↓2 m
22 1000 m 2 min 2:46/km 21.7 km/h — ↑0 m ↓3 m
23 1000 m 4 min 4:53/km 12.3 km/h — ↑1 m ↓1 m
24 1000 m 3 min 3:00/km 20 km/h — ↑1 m ↓4 m
25 1000 m 2 min 2:31/km 23.8 km/h — ↑0 m ↓0 m
26 1000 m 2 min 2:35/km 23.2 km/h — ↑0 m ↓0 m
27 1000 m 2 min 2:45/km 21.8 km/h — ↑0 m ↓1 m
28 1000 m 2 min 2:45/km 21.8 km/h — ↑2 m ↓1 m
29 1000 m 2 min 2:43/km 22.1 km/h — ↑0 m ↓1 m
30 1000 m 3 min 3:34/km 16.8 km/h — ↑4 m ↓1 m
31 1000 m 2 min 2:59/km 20.1 km/h — ↑3 m ↓8 m
32 1000 m 2 min 2:39/km 22.6 km/h — ↑3 m ↓5 m
33 1000 m 2 min 2:30/km 24 km/h — ↑0 m ↓1 m
34 1000 m 2 min 2:47/km 21.6 km/h — ↑2 m ↓2 m
35 1000 m 2 min 2:55/km 20.6 km/h — ↑0 m ↓1 m
36 1000 m 2 min 2:58/km 20.2 km/h — ↑0 m ↓1 m
37 1000 m 3 min 3:35/km 16.7 km/h — ↑1 m ↓3 m
38 146 m 1 min 8:47/km 6.8 km/h — ↑0 m ↓0 m
AI Report

El análisis del entrenamiento de bicicleta de montaña de hoy muestra un total de 118 minutos de duración y una distancia recorrida de 37,15 km. La velocidad media alcanzada fue de 18,8 km/h, lo que sugiere un ritmo regular y constante. La ascensión y la bajada de la cuesta fueron mínimas, con un total de 42 m de subida y 80 m de bajada.

Durante el recorrido, se observan algunos patrones interesantes en la velocidad. En los primeros 10 km, la velocidad promedio fue de 13,3 km/h, con un ritmo de 4,5 minutos por kilómetro. A partir de entonces, la velocidad se incrementó en los kilómetros 3 y 4, alcanzando 16,4 km/h y 17,7 km/h respectivamente, con ritmos de 3,7 minutos por kilómetro y 3,4 minutos por kilómetro. En el kilómetro 5, la velocidad alcanzó un máximo de 20,0 km/h con un ritmo de 3,0 minutos por kilómetro.

La temperatura durante el entrenamiento varió entre 25°C y 28°C, con un cielo soleado a lo largo de todo el recorrido. No se detectaron segmentos anómalos ni paradas, lo que sugiere una sesión de entrenamiento fluida y sin interrupciones.

En general, el entrenamiento parece haber sido un buen ejercicio de resistencia, con una buena combinación de ritmo constante y velocidad creciente a lo largo del recorrido.