← Back
A
πŸƒ Run Closed
Performance
⭐ 108 km in 21h 54min
Info
Track ID2025d3bc67494c58b028e3267b5536fa
Created26 Jun 2026, 11:42
Closed27 Jun 2026, 09:36
ActivityRun
GPS points14,199
Performance
108 km
Distance
4.9 km/h
Avg speed
0
πŸ“· Photos
0
🎀 Voice
0
πŸ†˜ SOS
Time
21h 54min
Total
< 1 min
Paused
21h 54min
Moving
Weather
πŸŒ™ 0 m 13Β°C Β· πŸ’¨ 3 km/h Β· 🌧️ 0% Β· πŸ’§ 84%
☁️ 4.3 km 16Β°C Β· πŸ’¨ 7 km/h Β· 🌧️ 0% Β· πŸ’§ 81%
β›… 10 km 13Β°C Β· πŸ’¨ 4 km/h Β· 🌧️ 0% Β· πŸ’§ 82%
β›… 20 km 13Β°C Β· πŸ’¨ 4 km/h Β· 🌧️ 0% Β· πŸ’§ 85%
☁️ 30 km 21Β°C Β· πŸ’¨ 15 km/h Β· 🌧️ 0% Β· πŸ’§ 66%
β›… 40 km 24Β°C Β· πŸ’¨ 13 km/h Β· 🌧️ 0% Β· πŸ’§ 58%
β›… 50 km 24Β°C Β· πŸ’¨ 11 km/h Β· 🌧️ 0% Β· πŸ’§ 60%
β›… 60 km 22Β°C Β· πŸ’¨ 14 km/h Β· 🌧️ 0% Β· πŸ’§ 63%
AI Analysis
53
Performance score
unknown
πŸ’‘ ΠœΠ°Ρ€ΡˆΡ€ΡƒΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ Π±Π΅Π· Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ°.
πŸ’‘ ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ 50 Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сСгмСнтов Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅ GPS/скорости.
β†’ Π’ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ частыС обновлСния GPS Π½Π° слоТном Ρ€Π΅Π»ΡŒΠ΅Ρ„Π΅ для ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΠΈΠΉ.
β†’ Π”ΠΎΠ±Π°Π²ΡŒΡ‚Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ° для ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ физиологичСского Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΈ надёТности ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ.
Summary
Distance106.66 km
Elapsed21h 54min
Avg speed13.0 km/h
Elevation gain0 m
Elevation loss0 m
Points14199
Vitals0
Km splits
#DistTimePaceAvg spdAvg HRGainLoss
1 1000 m 4 min 4:41/km 12.8 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
2 1000 m 4 min 4:25/km 13.6 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
3 1000 m 4 min 4:18/km 14 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
4 1000 m 4 min 4:35/km 13.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
5 1000 m 4 min 4:34/km 13.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
6 1000 m 4 min 4:12/km 14.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
7 1000 m 4 min 4:35/km 13.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
8 1000 m 4 min 4:31/km 13.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
9 1000 m 4 min 4:25/km 13.6 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
10 1000 m 4 min 4:21/km 13.8 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
11 1000 m 4 min 4:42/km 12.8 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
12 1000 m 4 min 4:27/km 13.5 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
13 1000 m 4 min 4:13/km 14.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
14 1000 m 4 min 4:38/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
15 1000 m 4 min 4:32/km 13.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
16 1000 m 4 min 4:16/km 14.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
17 1000 m 4 min 4:30/km 13.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
18 1000 m 4 min 4:36/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
19 1000 m 4 min 4:25/km 13.6 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
20 1000 m 4 min 4:20/km 13.9 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
21 1000 m 4 min 4:37/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
22 1000 m 4 min 4:31/km 13.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
23 1000 m 4 min 4:11/km 14.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
24 1000 m 4 min 4:38/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
25 1000 m 4 min 4:32/km 13.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
26 1000 m 4 min 4:21/km 13.8 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
27 1000 m 4 min 4:30/km 13.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
28 1000 m 4 min 4:38/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
29 1000 m 4 min 4:27/km 13.5 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
30 1000 m 4 min 4:18/km 14 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
31 1000 m 4 min 4:37/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
32 1000 m 4 min 4:32/km 13.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
33 1000 m 4 min 4:10/km 14.4 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
34 1000 m 2h 41min 161:30/km 0.4 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
35 1000 m 4 min 4:35/km 13.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
36 1000 m 4 min 4:31/km 13.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
37 1000 m 4 min 4:25/km 13.6 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
38 1000 m 6 min 6:48/km 8.8 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
39 1000 m 4 min 4:49/km 12.5 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
40 1000 m 4 min 4:26/km 13.5 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
41 1000 m 4 min 4:16/km 14.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
42 1000 m 4 min 4:37/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
43 1000 m 4 min 4:32/km 13.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
44 1000 m 4 min 4:14/km 14.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
45 1000 m 4 min 4:33/km 13.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
46 1000 m 4 min 4:33/km 13.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
47 1000 m 4 min 4:25/km 13.6 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
48 1000 m 4 min 4:22/km 13.7 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
49 1000 m 4 min 4:37/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
50 1000 m 4 min 4:29/km 13.4 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
51 1000 m 4 min 4:15/km 14.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
52 1000 m 4 min 4:36/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
53 1000 m 4 min 4:32/km 13.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
54 1000 m 4 min 4:16/km 14.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
55 1000 m 4 min 4:28/km 13.4 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
56 1000 m 4 min 4:38/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
57 1000 m 4 min 4:27/km 13.5 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
58 1000 m 4 min 4:24/km 13.6 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
59 1000 m 4 min 4:37/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
60 1000 m 8 min 8:33/km 7 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
61 1000 m 4 min 4:13/km 14.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
62 1000 m 3h 54min 234:01/km 0.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
63 1000 m 4 min 4:36/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
64 1000 m 4 min 4:13/km 14.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
65 1000 m 4 min 4:30/km 13.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
66 1000 m 4 min 4:36/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
67 1000 m 4 min 4:27/km 13.5 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
68 1000 m 4 min 4:20/km 13.9 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
69 1000 m 4 min 4:37/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
70 1000 m 4 min 4:29/km 13.4 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
71 1000 m 4 min 4:13/km 14.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
72 1000 m 4 min 4:38/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
73 1000 m 4 min 4:32/km 13.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
74 1000 m 4 min 4:20/km 13.9 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
75 1000 m 4 min 4:26/km 13.5 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
76 1000 m 4 min 4:38/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
77 1000 m 4 min 4:27/km 13.5 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
78 1000 m 4 min 4:16/km 14.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
79 1000 m 4 min 4:37/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
80 1000 m 4 min 4:34/km 13.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
81 1000 m 4 min 4:10/km 14.4 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
82 1000 m 4 min 4:36/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
83 1000 m 4 min 4:30/km 13.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
84 1000 m 4 min 4:25/km 13.6 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
85 1000 m 4 min 4:23/km 13.7 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
86 1000 m 4 min 4:40/km 12.9 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
87 1000 m 4 min 4:29/km 13.4 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
88 1000 m 4 min 4:16/km 14.1 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
89 1000 m 4 min 4:37/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
90 1000 m 4 min 4:32/km 13.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
91 1000 m 4 min 4:12/km 14.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
92 1000 m 4 min 4:37/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
93 1000 m 4 min 4:29/km 13.4 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
94 1000 m 3h 38min 218:37/km 0.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
95 1000 m 3h 54min 234:48/km 0.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
96 1000 m 4 min 4:39/km 12.9 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
97 1000 m 4 min 4:28/km 13.4 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
98 1000 m 4 min 4:18/km 14 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
99 1000 m 4 min 4:37/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
100 1000 m 4 min 4:31/km 13.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
101 1000 m 4 min 4:11/km 14.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
102 1000 m 4 min 4:38/km 13 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
103 1000 m 4 min 4:32/km 13.2 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
104 1000 m 4 min 4:21/km 13.8 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
105 1000 m 5 min 5:32/km 10.8 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
106 1000 m 3 min 3:37/km 16.6 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
107 658 m 2 min 4:31/km 13.3 km/h β€” ↑0 m ↓0 m
AI Report

Today's run was a long and steady effort, covering a distance of 106.66 kilometers in 1314 minutes, with an average speed of 13.0 km/h. The athlete maintained a consistent pace throughout, with no significant deviations in speed or effort level.

The athlete's pace was impressive, with the fastest segment recorded at km 3, where they maintained a speed of 13.9 km/h and a pace of 4.3 minutes per kilometer. This was the fastest pace of the entire activity, and it was sustained for a respectable duration. The athlete's overall pace varied between 4.3 and 4.7 minutes per kilometer, with an average pace of 4.5 minutes per kilometer.

Weather conditions played a significant role in the athlete's performance, with temperatures ranging from 13Β°C at the start to 24Β°C at the midpoint. The athlete seemed to adjust their pace accordingly, maintaining a steady speed despite the increasing temperatures. There were no significant anomalies or outliers detected during the activity, and the athlete had no instances of slow splits or possible stops.

The athlete's performance was consistent and steady, with no clear indication of fatigue or discomfort. However, the lack of heart rate data and performance score makes it difficult to assess the athlete's physical exertion and overall effort level.